 .... ....  ALBAYRAK SPOR KULÜBÜ --- -- - HAFTANIN MAÇLARI  MAÇ SONUÇLARI  ..............................PUAN DURUMLARI................................
------------------------
!!! ŞAMPİYON ALBAYRAK SPOR !!! GRUBUNDA ŞAMPİYON OLAN (U-13, U-15, U-16, U19)TAKIMLARIMIZI TEBRİK EDER BAŞARILARININ DEVAMINI DİLERİZ... ANTRENÖRLER: SERKAN TEKE NAKİ YILDIZ -------------------------------------------------------------------- (U-13) 6. GRUP | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av | E |
|---|
| ALBAYRAK | 14 | 13 | 0 | 1 | 72 | 9 | 39 | 63 | 0 | | YILDIZTABYA | 14 | 12 | 0 | 2 | 59 | 7 | 36 | 52 | 0 | | KARADENİZ | 14 | 11 | 0 | 3 | 51 | 14 | 33 | 37 | 0 | | CEYLANSPOR | 14 | 8 | 0 | 6 | 40 | 28 | 24 | 12 | 0 | | GOP.B.BAŞI | 14 | 5 | 0 | 9 | 25 | 45 | 15 | -20 | 0 | | K.K.BEKİR MEVLANA | 14 | 5 | 0 | 9 | 28 | 52 | 15 | -24 | 0 | | ONURSPOR | 14 | 0 | 2 | 12 | 8 | 68 | 2 | -60 | 0 | | FİŞEKSPOR | 14 | 0 | 2 | 12 | 7 | 67 | 2 | -60 | 0 | (U-14) 7. GRUP | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av | E |
|---|
| BEŞYÜZEVLER | 14 | 13 | 1 | 0 | 37 | 10 | 40 | 27 | 0 | | SULTANGAZİ | 14 | 10 | 2 | 2 | 42 | 17 | 32 | 25 | 0 | | ALBAYRAK | 14 | 8 | 2 | 4 | 41 | 22 | 29 | 19 | 0 | | ARNAVUTKÖY | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 26 | 20 | 4 | 0 | | K.K.BEKİR MEVLANA | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 25 | 17 | -6 | 0 | | KARADENİZ | 14 | 5 | 1 | 8 | 28 | 34 | 16 | -6 | 0 | | ARNAVUTKÖY BLD. | 14 | 3 | 2 | 9 | 20 | 41 | 11 | -21 | 0 | | BOLLUCA | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 | -42 | 0 | (U-15) 10. GRUP | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av | E |
|---|
| ALBAYRAK | 18 | 16 | 0 | 2 | 85 | 14 | 48 | 71 | 0 | | ÖZ.Y.SELİM | 18 | 14 | 0 | 4 | 68 | 15 | 42 | 53 | 0 | | GENÇLERBİRLİĞİ | 18 | 13 | 1 | 4 | 49 | 13 | 40 | 36 | 0 | | SULTANGAZİ | 18 | 11 | 1 | 6 | 45 | 27 | 34 | 18 | 0 | | ALTINTEPSİ | 18 | 11 | 0 | 7 | 53 | 43 | 33 | 10 | 0 | | ÜÇYÜZLÜ | 18 | 10 | 2 | 6 | 45 | 33 | 32 | 12 | 0 | | ATIŞALANI | 18 | 6 | 1 | 11 | 38 | 60 | 19 | -22 | 0 | | ONURSPOR | 18 | 3 | 2 | 13 | 15 | 69 | 11 | -54 | 0 | | G.EMEKSAN | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 | 92 | 7 | -70 | 0 | | BAĞ.G.GÜCÜ | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54 | 0 | -54 | 0 |
- (U-16) 3. GRUP | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av | E |
|---|
| ALBAYRAK | 14 | 11 | 2 | 1 | 40 | 9 | 35 | 31 | 0 | | BEŞYÜZEVLER | 14 | 10 | 3 | 1 | 34 | 8 | 33 | 26 | 0 | | ALTINTEPSİ | 14 | 8 | 1 | 5 | 29 | 21 | 25 | 8 | 0 | | TERAZİDERE | 14 | 8 | 0 | 6 | 28 | 26 | 24 | 2 | 0 | | OF-HAYRAT | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 30 | 17 | -5 | 0 | | K.K.BEKİR MEVLANA | 14 | 4 | 2 | 8 | 20 | 24 | 14 | -4 | 0 | | YENİ ÖZKARTAL | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 29 | 14 | -13 | 0 | | CEVATPAŞA | 14 | 0 | 0 | 14 | 1 | 46 | 0 | -45 | 0 | - (U-17) 20. GRUP | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av | E |
|---|
| KOSOVA GÜÇSPOR | 16 | 13 | 1 | 2 | 54 | 18 | 40 | 36 | 0 | | ALBAYRAK | 16 | 12 | 3 | 1 | 57 | 14 | 39 | 43 | 0 | | CFS BAĞCILAR | 16 | 12 | 2 | 2 | 75 | 12 | 38 | 63 | 0 | | S.TEPE OF SPOR | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 38 | 29 | -2 | 0 | | ÇATALZEYTİN | 16 | 6 | 2 | 8 | 41 | 39 | 20 | 2 | 0 | | YEŞİLILGAZ | 16 | 5 | 4 | 7 | 32 | 36 | 19 | -4 | 0 | | HÜR.EĞİTİM | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 51 | 8 | -43 | 0 | | Y.ORTABAYIR | 16 | 1 | 3 | 12 | 19 | 66 | 6 | -47 | 0 | | YEŞİLDİREK | 16 | 1 | 3 | 12 | 16 | 64 | 6 | -48 | 0 | - (U-19) 10. GRUP | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av | E |
|---|
| ALBAYRAK | 14 | 11 | 2 | 1 | 62 | 14 | 35 | 48 | 0 | | IRMAKSPOR | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 19 | 32 | 29 | 0 | | REŞADİYE | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 24 | 22 | 8 | 0 | | İST.BAYBURT | 14 | 7 | 0 | 7 | 34 | 37 | 21 | -3 | 0 | | İST. TRABZON | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 31 | 17 | -5 | 0 | | KİREÇBURNU | 14 | 5 | 2 | 7 | 24 | 31 | 17 | -7 | 0 | | Ç.BAŞI ÖZKAN | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 | 33 | 16 | -16 | 0 | | Y.ORTABAYIR | 14 | 0 | 1 | 13 | 9 | 63 | 1 | -54 | 0 |  ---------------------------------------------------------------  .......................................................................................... - FUTBOL DOSTLUK VE KARDEŞLİKTİR 
BEN SPORCUNUN ZEKİ ÇEVİK VE AYNI ZAMANDA AHLAKLISINI SEVERİM M.KEMAL ATATÜRK |
|
Devamını oku...
|
|